|
Reisetermine und Preise
für Intensivsprachkurse für Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene in
Oxford
Abflugorte:
|
|
Flugpreis A: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Köln/Bonn oder München
Flugpreis B: Bremen, Dresden, Hannover, Leipzig/Halle, Luxemburg, Nürnberg, Stuttgart, Wien oder Zürich.
|
| Kurscode | von | bis | Tage | Flugpreis A | Flugpreis B | Eigene An-/ |
| Hinflug | Rückflug | | | | Abreise |
| | | | € | € | € |
| OX1 | 09.03.2008 | 21.03.2008 | 13 | 1569 | 1639 | 1269 |
| OX2# | 16.03.2008 | 29.03.2008 | 14 | 1599 | 1669 | 1299 |
| OX3# | 22.03.2008 | 05.04.2008 | 15 | 1649 | 1719 | 1349 |
| OX4 | 11.05.2008 | 24.05.2008 | 14 | 1649 | 1719 | 1349 |
| OX5 | 08.06.2008 | 21.06.2008 | 14 | 1649 | 1719 | 1349 |
| OX6 | 22.06.2008 | 05.07.2008 | 14 | 1649 | 1719 | 1349 |
| OX7 | 22.06.2008 | 12.07.2008 | 21 | 2299 | 2369 | 1999 |
| OX8 | 22.06.2008 | 19.07.2008 | 28 | 2800 | 2870 | 2500 |
| OX9 | 29.06.2008 | 05.07.2008 | 7 | 1249 | 1319 | 949 |
| OX10 | 29.06.2008 | 12.07.2008 | 14 | 1649 | 1719 | 1349 |
| OX11 | 29.06.2008 | 19.07.2008 | 21 | 2299 | 2369 | 1999 |
| OX12 | 29.06.2008 | 26.07.2008 | 28 | 2800 | 2870 | 2500 |
| OX13 | 06.07.2008 | 12.07.2008 | 7 | 1249 | 1319 | 949 |
| OX14 | 06.07.2008 | 19.07.2008 | 14 | 1649 | 1719 | 1349 |
| OX15 | 06.07.2008 | 26.07.2008 | 21 | 2299 | 2369 | 1999 |
| OX16 | 06.07.2008 | 02.08.2008 | 28 | 2800 | 2870 | 2500 |
| OX17 | 13.07.2008 | 19.07.2008 | 7 | 1249 | 1319 | 949 |
| OX18 | 13.07.2008 | 26.07.2008 | 14 | 1649 | 1719 | 1349 |
| OX19 | 13.07.2008 | 02.08.2008 | 21 | 2299 | 2369 | 1999 |
| OX20 | 13.07.2008 | 09.08.2008 | 28 | 2800 | 2870 | 2500 |
| OX21 | 20.07.2008 | 26.07.2008 | 7 | 1249 | 1319 | 949 |
| OX22 | 20.07.2008 | 02.08.2008 | 14 | 1649 | 1719 | 1349 |
| OX23 | 20.07.2008 | 09.08.2008 | 21 | 2299 | 2369 | 1999 |
| OX24 | 20.07.2008 | 16.08.2008 | 28 | 2800 | 2870 | 2500 |
| OX25 | 27.07.2008 | 02.08.2008 | 7 | 1249 | 1319 | 949 |
| OX26 | 27.07.2008 | 09.08.2008 | 14 | 1649 | 1719 | 1349 |
| OX27 | 27.07.2008 | 16.08.2008 | 21 | 2299 | 2369 | 1999 |
| OX28 | 27.07.2008 | 23.08.2008 | 28 | 2800 | 2870 | 2500 |
| OX29 | 03.08.2008 | 09.08.2008 | 7 | 1249 | 1319 | 949 |
| OX30 | 03.08.2008 | 16.08.2008 | 14 | 1649 | 1719 | 1349 |
| OX31 | 03.08.2008 | 23.08.2008 | 21 | 2299 | 2369 | 1999 |
| OX32# | 03.08.2008 | 30.08.2008 | 28 | 2750 | 2820 | 2450 |
| OX33 | 10.08.2008 | 16.08.2008 | 7 | 1249 | 1319 | 949 |
| OX34 | 10.08.2008 | 23.08.2008 | 14 | 1649 | 1719 | 1349 |
| OX35# | 10.08.2008 | 30.08.2008 | 21 | 2249 | 2319 | 1949 |
| OX36# | 10.08.2008 | 06.09.2008 | 28 | 2750 | 2820 | 2450 |
| OX37# | 24.08.2008 | 06.09.2008 | 14 | 1599 | 1669 | 1299 |
| OX38 | 28.09.2008 | 11.10.2008 | 14 | 1649 | 1719 | 1349 |
| OX39 | 05.10.2008 | 18.10.2008 | 14 | 1649 | 1719 | 1349 |
| OX40 | 12.10.2008 | 25.10.2008 | 14 | 1649 | 1719 | 1349 |
| OX41 | 19.10.2008 | 25.10.2008 | 7 | 1249 | 1319 | 949 |
| OX42 | 19.10.08 | 01.11.2008 | 14 | 1649 | 1719 | 1349 |
# Feiertage in England:
kein Unterricht in Oxford am: 21.03., 24.03. und 25.08.2008
Erwachsene Teilnehmer
können auf Wunsch, statt bei einer Gastfamilie, in einer Pension
(B&B) oder einem Hotel untergebracht werden. Die Zuschläge pro
Woche betragen:
| Kursort |
Einfaches
B&B Zimmer
mit Dusche/WC
inkl. Frühstück |
Hotel
- Touristen Klasse
Zimmer mit Dusche/WC
inkl. Frühstück |
Business
Class -4 Sterne Hotel
Zimmer mit Dusche/WC
ohne Frühstück |
| Oxford |
+
€ 500 pro Woche |
+
€ 735 pro Woche |
+
€ 1300 pro Woche |
Alle Angaben ohne Gewähr.
|